ECE 480
Design Teams
Department of Electrical & Computer Engineering
Michigan
State University
Special: E-mail ALL THREE NASA ROBOT TEAMS (1 to 3)
| Team 1 |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | |
| Ren, Jian | renjian@egr.msu.edu | Facilitator | |
| Case, Michael | casemic1@msu.edu | Management | |
|
mathesga@msu.edu | Web | |
|
nannstep@msu.edu | Document | |
|
westbur5@msu.edu | Presentation | |
|
shooltza@msu.edu | Lab | |
|
john1693@msu.edu | Liaison |
| Team 2 |
|
Capaciflector-Based Tracking of Wire for Lunar Exploration (NASA Goddard SFC) |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | ||
| Aslam, Dean | aslam@egr.msu.edu | Facilitator | ||
|
|
Management | ||
|
|
Web | ||
|
|
Document | ||
|
pomeroy3@msu.edu | Presentation | ||
|
|
Lab | ||
|
|
Liaison |
| Team 3 |
|
Obstacle Avoidance on Simulated Lunar Terrain from Depth Images (NASA Goddard SFC) |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | ||
| Salem, Fathi | salem@egr.msu.edu | Facilitator | ||
|
|
Management | ||
|
|
Web | ||
|
|
Document | ||
|
|
Presentation | ||
|
|
Lab |
| Team 4 |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | ||
| Strangas, Elias | strangas@egr.msu.edu | Facilitator | ||
|
|
Management | ||
|
|
Web | ||
|
|
Document | ||
|
|
Presentation | ||
|
|
Lab |
| Team 5 |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | ||
| Biswas, Subir | sbiswas@egr.msu.edu | Facilitator | ||
|
|
Management | ||
| Kim, Soohak |
|
Web | ||
|
|
Document | ||
|
|
Presentation | ||
|
|
Lab |
| Team 6 |
|
Wireless Chordic Keyboard for User with Motoric Disability (Artificial Language Lab.) |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | ||
| Salem, Fathi | salem@egr.msu.edu | Facilitator | ||
|
|
Management | ||
| Maes, Jacob | maesjaco@msu.edu | Web | ||
|
|
Documentation | ||
|
|
Presentation | ||
|
|
Lab |
| Team 7 |
|
Machine Control Panel Evaluation Tool (MCPET) (Artificial Language Laboratory) |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | ||
| Ren, Jian | renjian@egr.msu.edu | Facilitator | ||
|
|
Management | ||
|
|
Web | ||
|
|
Document | ||
|
|
Presentation | ||
|
|
Lab |
| Team 8 |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | ||
| Salem, Fathi | salem@egr.msu.edu | Facilitator | ||
|
|
Management | ||
|
|
Web | ||
|
|
Document | ||
|
|
Presentation | ||
|
|
Lab |
| Team 9 |
|
"Robot" Sparty for Breslin Center (MSU Intercollegiate Athletics) |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | ||
| Ren, Jian | renjian@egr.msu.edu | Facilitator | ||
|
|
Management | ||
|
|
Web | ||
|
|
Document | ||
|
|
Presentation | ||
|
|
Lab |
| Team 10 |
|
Low-Power Automotive Sensor Nodes Communicating via Bluetooth (MSU Sensor Lab) |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | ||
| Salem, Fathi | salem@egr.msu.edu | Facilitator | ||
|
|
Management | ||
|
|
Web | ||
|
|
Document | ||
|
|
Presentation | ||
|
|
Lab |
| Team 11 |
|
Exhibit Teaching Principles of Music and Sound (Impression Five Museum) |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | ||
| Ren, Jian | renjian@egr.msu.edu | Facilitator | ||
|
|
Management | ||
|
|
Web | ||
|
|
Document | ||
|
|
Presentation | ||
|
|
Lab |
| Team 12 |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | ||
| Shanblatt, Michael | mas@egr.msu.edu | Facilitator | ||
|
|
Management | ||
|
|
Web | ||
|
|
Doc | ||
|
|
Pres | ||
|
|
Lab |
| Team 13 |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | ||
| Strangas, Elias | strangas@egr.msu.edu | Facilitator | ||
|
|
Management | ||
|
|
Web | ||
|
|
Doc | ||
|
|
Pres | ||
|
|
Lab |
| Team 14 |
|
Name |
|
Non-Tech. Role | ||
| Shanblatt, Michael | mas@egr.msu.edu | Facilitator | ||
|
|
Management | ||
|
|
Web | ||
|
|
Doc | ||
| Efendy, Lukman "Andy" | efendylu@msu.edu | Presentation | ||
|
|
Lab |
|
Webmaster: goodman@egr.msu.edu |
|
|
|
|
|